Пассажирские перевозки остаются одним из самых безопасных и экономичных видов транспорта. Именно поэтому, для того чтобы купить билет в ДНР, предлагаем вам воспользоваться услугами автостанции «Новоясеневская». Нас характеризуют доступные цены и высокий сервис обслуживания.
Автостанция «Новоясеневская» - комфортабельный автобус в ДНР по лояльной стоимости
Маршрут | Отправления | Время | Автобус | Цена билета | Купить билет |
---|---|---|---|---|---|
Москва — Донецк ИП Афинец А. А. | через день, с 07.12 | 09:00 | VAN HOOL 49 мест | от 1500.00 руб. | Наличие мест |
Москва — Донецк ИП Крепкий В. А. | пн.вт.ср.пт.сб. | 10:30 | SETRA S 315 GT мест | от 2500.00 руб. | Наличие мест |
Москва — Донецк ИП Крепкий В. А. | чт.вс. | 10:00 | SETRA S 315 GT мест | от 2500.00 руб. | Наличие мест |
Москва — Донецк ИП Звонарев К. В. | вт.чт.пт.вс. | 14:00 | EOS E 80 COACH мест | от 2500.00 руб. | Наличие мест |
Москва — Донецк ИП Звонарев К. В. | по отдельным дням | 14:00 | EOS E 80 COACH мест | от 2500.00 руб. | Наличие мест |
Москва — Донецк ИП Коротков А. А. | сб. | 17:00 | SETRA 315 мест | от 2500.00 руб. | Наличие мест |
Москва — Донецк ИП Выхристюк Н. В. | ср.пт.сб.вс. | 18:00 | MAN LIONS COACH R07 мест | от 3000.00 руб. | Наличие мест |
Москва — Донецк ИП Загребельная Т.М. | пт.сб. | 19:00 | SETRA 315 мест | от 3000.00 руб. | Наличие мест |
Москва — Донецк ИП Загребельная Т.М. | чт. | 19:00 | SETRA 315 мест | от 3000.00 руб. | Наличие мест |
Москва — Донецк ИП Загребельная Т.М. | пн. | 19:00 | SETRA 315 мест | от 3000.00 руб. | Наличие мест |
Москва — Донецк ООО Люкс - Экспресс | ежедневно | 16:00 | MAN 46 мест | от 3000.00 руб. | Наличие мест |
Москва — Донецк ООО Люкс - Экспресс | вс. | 16:10 | MAN 46 мест | от 3000.00 руб. | Наличие мест |
Москва — Донецк ИП Загребельная Т.М. | ежедневно | 20:00 | SETRA 315 мест | от 3000.00 руб. | Наличие мест |
Маршрут | Отправления | Время | Автобус | Цена билета | Купить билет |
---|---|---|---|---|---|
Москва — Горловка ИП Топчий Е. Н. | вт. | 16:30 | Mersedes Benz-Sprint мест | от 2500.00 руб. | Наличие мест |
Москва — Горловка ИП Топчий Е. Н. | пт. | 15:30 | Mersedes Benz-Sprint мест | от 2500.00 руб. | Наличие мест |
Москва — Горловка ООО ВЕСТАВТОЭКСПРЕС | пн.ср.чт.вс. | 17:30 | MERCEDES 49 мест | от 2500.00 руб. | Наличие мест |
Москва — Горловка ООО ВЕСТАВТОЭКСПРЕС | сб. | 17:30 | MERCEDES 49 мест | от 2500.00 руб. | Наличие мест |
Москва — Горловка ИП Рябчикова Н.А. | вт.чт.вс. | 15:00 | VAN HOOL 51 мест | от 3000.00 руб. | Наличие мест |
Москва — Горловка ИП Рябчикова Н.А. | сб. | 11:30 | VAN HOOL 51 мест | от 3000.00 руб. | Наличие мест |
Благодаря представленной у нас в онлайн-каталоге информации вы сможете выбрать:
- нужный вам маршрут пути (доступны рейсы из Москвы в Донецк и др);
- дату и время отправления;
- стоимость билета;
- марку автобуса и его вместимость.
Мы сотрудничаем с известными на рынке компаниями-перевозчиками, что гарантирует безопасность пассажирских перевозок и высокий сервис обслуживания клиентов.